Per calcola il tuo ascendente, devi prima conoscere il tuo data di nascita e la vostra ora di nascita.
1. Trova l'ora siderale corrispondente alla tua data di nascita nel Tabella delle ore siderali. (vedi sotto)
2. Aggiungilo alla tua ora di nascita.
3. Controlla se sei nato in inverno o in estate nel Tabella delle ore estive. Se sei nato durante l'ora legale, devi sottrarre 1 ora dalla tua ora di nascita. (NB: Nel 1942 il tempo è anticipato tutto l'anno dal 9 febbraio in tutto il Canada, fino al 30 settembre 1945).
4. Una volta sommato, se il numero di ore supera le 24 ore, sottrai 24 ore da questo numero. Se il tuo numero di minuti supera 60, sottrai 60 minuti e aggiungi 1 ora. Il risultato ti dirà il tuo ascendente.
5. Fare riferimento al Tavola degli antenati (vedi sotto) per questo.
Esempio 1:
Sei nato il 13 marzo 1966 (ora solare) alle 6:58 del mattino.
Aggiunta: 6:58 (ora di nascita) + 11:20 (ora siderale). Il totale è: 17 h 78 min.
Se il numero di minuti supera 60, sottrarre i 60 minuti e aggiungere 1 ora: 17:18 (17:78 - 0:60) + 1 ora = 18:18 (crescente effettivo).
Sei quindi Pesci ascendente Ariete.
Esempio 2:
Sei nato il 7 settembre 1984 (ora estiva) alle 6:58 del mattino.
Aggiunta: 6:58 (ora di nascita) + 23:02 (ora siderale). Il totale è: 30 h 00 min. Dal 7 settembre 1984 è ora legale, sottrarre 1 ora: 29 h 00 min.
Se il numero di ore supera 24, sottrarre 24 ore dal totale: 29 h 00 - 24 h = 5 h 00 min (effettivo ascendente).
Quindi sei Vergine ascendente Vergine.
Tabella delle ore siderali
Giorno | gen. | febbraio | marzo | Aprile | maggio | Giugno | lug. | Agosto | Settembre | Ottobre | Novembre | dic. |
1 | 6h36 | 8h37 | 10h32 | 12h35 | 14h32 | 16h35 | 18h34 | 20h36 | 22h38 | 0h36 | 2h38 | 4h37 |
2 | 6h39 | 8h41 | 10h36 | 12h39 | 14h36 | 16h42 | 18h37 | 20h40 | 22h42 | 0h40 | 2h42 | 4h41 |
3 | 6h43 | 8h45 | 10h39 | 12h43 | 14h40 | 16h46 | 18h41 | 20h44 | 22h46 | 0h44 | 2h46 | 4h45 |
4 | 6h47 | 8h49 | 10h43 | 12h47 | 14h44 | 16h50 | 18h45 | 20h49 | 22h51 | 0h48 | 2h50 | 4h50 |
5 | 6h51 | 8h53 | 10h47 | 12h51 | 14h48 | 16h54 | 18h48 | 20h54 | 22h54 | 0h54 | 2h54 | 4h53 |
6 | 6h55 | 8h57 | 10h51 | 12h54 | 14h52 | 16h58 | 18h53 | 20h56 | 22h58 | 0h56 | 2h58 | 4h56 |
7 | 7h00 | 9h01 | 10h55 | 12h57 | 14h56 | 17h02 | 18h57 | 20h59 | 23h02 | 1h00 | 3h02 | 5h00 |
8 | 7h03 | 9h05 | 11h00 | 13h01 | 15h00 | 17h06 | 19h01 | 21h03 | 23h06 | 1h05 | 3h08 | 5h04 |
9 | 7h07 | 9h09 | 11h04 | 13h06 | 15h04 | 17h10 | 19h04 | 21h07 | 23h10 | 1h09 | 3h12 | 5h09 |
10 | 7h17 | 9h19 | 11h14 | 13h14 | 15h09 | 17h15 | 19h11 | 21h12 | 23h14 | 1h14 | 3h15 | 5h13 |
11 | 7h16 | 9h22 | 11h17 | 13h17 | 15h17 | 17h23 | 19h12 | 21h15 | 23h17 | 1h18 | 3h18 | 5h14 |
12 | 7h20 | 9h23 | 11h18 | 13h20 | 15h20 | 17h26 | 19h14 | 21h16 | 23h18 | 1h21 | 3h21 | 5h17 |
13 | 7h22 | 9h25 | 11h20 | 13h21 | 15h23 | 17h29 | 19h18 | 21h19 | 23h22 | 1h22 | 3h23 | 5h20 |
14 | 7h25 | 9h28 | 11h23 | 13h24 | 15h24 | 17h30 | 19h22 | 21h22 | 23h25 | 1h25 | 3h27 | 5h23 |
15 | 7h28 | 9h33 | 11h26 | 13h27 | 15h27 | 17h33 | 19h27 | 21h26 | 23h29 | 1h29 | 3h31 | 5h27 |
16 | 7h34 | 9h41 | 11h32 | 13h32 | 15h30 | 17h36 | 19h30 | 21h32 | 23h34 | 1h32 | 3h35 | 5h33 |
17 | 7h37 | 9h43 | 11h35 | 13h36 | 15h35 | 17h41 | 19h33 | 21h36 | 23h38 | 1h36 | 3h40 | 5h37 |
18 | 7h42 | 9h46 | 11h41 | 13h42 | 15h38 | 17h44 | 19h38 | 21h41 | 23h42 | 1h40 | 3h43 | 5h40 |
19 | 7h46 | 9h50 | 11h44 | 13h46 | 15h44 | 17h50 | 19h42 | 21h44 | 23h46 | 1h44 | 3h47 | 5h45 |
20 | 7h51 | 9h53 | 11h47 | 13h49 | 15h48 | 17h54 | 19h46 | 21h48 | 23h50 | 1h48 | 3h50 | 5h49 |
21 | 7h54 | 9h57 | 11h53 | 13h51 | 15h51 | 17h57 | 19h52 | 21h55 | 23h57 | 1h55 | 3h57 | 5h56 |
22 | 7h59 | 9h59 | 12h00 | 13h57 | 15h53 | 17h59 | 19h57 | 22h00 | 23h59 | 2h00 | 4h02 | 6h00 |
23 | 8h03 | 10h03 | 12h04 | 14h01 | 15h59 | 18h05 | 20h01 | 22h03 | 0h05 | 2h03 | 4h05 | 6h04 |
24 | 8h07 | 10h08 | 12h07 | 14h06 | 16h03 | 18h09 | 20h06 | 22h07 | 0h09 | 2h06 | 4h09 | 6h08 |
25 | 8h11 | 10h13 | 12h08 | 14h10 | 16h08 | 18h14 | 20h09 | 22h11 | 0h13 | 2h11 | 4h13 | 6h12 |
26 | 8h15 | 10h17 | 12h10 | 14h14 | 16h12 | 18h18 | 20h14 | 22h15 | 0h17 | 2h16 | 4h18 | 6h17 |
27 | 8h19 | 10h21 | 12h14 | 14h18 | 16h16 | 18h22 | 20h17 | 22h19 | 0h22 | 2h19 | 4h21 | 6h20 |
28 | 8h23 | 10h25 | 12h20 | 14h22 | 16h20 | 18h26 | 20h22 | 22h23 | 0h26 | 2h23 | 4h25 | 6h23 |
29 | 8h26 | 10h29 | 12h23 | 14h26 | 16h24 | 18h30 | 20h25 | 22h26 | 0h29 | 2h27 | 4h29 | 6h27 |
30 | 8h30 | 12h26 | 14h29 | 16h28 | 18h33 | 20h29 | 22h30 | 0h34 | 2h32 | 4h33 | 6h31 | |
31 | 8h34 | 12h30 | 16h31 | 20h33 | 22h35 | 2h36 | 6h35 |
Tavola degli antenati
Leone ascendente | dalle 00:34 alle 3:16 |
Ascendente Vergine | dalle 3:17 alle 6:00 |
Equilibrio ascendente | dalle 6:01 alle 8:43 |
Scorpione ascendente | dalle 8:44 alle 11:25 |
Sagittario in aumento | dalle 11:26 alle 13:53 |
Capricorno in aumento | dalle 13:54 alle 15:42 |
Acquario in aumento | dalle 15:43 alle 17:00 |
Ascendente Pesci | dalle 17:01 alle 17:58 |
Ariete ascendente | dalle 17:59 alle 18:58 |
Ascendente Toro | dalle 18:59 alle 20:17 |
Ascendente Gemelli | dalle 20:18 alle 22:08 |
Cancro ascendente | dalle 22:09 alle 00:33 |
Per conoscere l'influenza del tuo ascendente sul tuo segno zodiacale, seleziona il tuo segno zodiacale dal seguente elenco:
|
|
Per leggere anche:
- Cosa dice di te il tuo ascendente?
- Compatibilità amorosa secondo l'astrologia: quali pianeti analizzare per capire la vostra relazione?
- Il ritorno di Saturno, o la famosa crisi degli anni Trenta